一、柜内元件介绍
| 图片 | 电子元件 | 作用 |
|---|---|---|
| 空气开关 | 接通或断开主电源 |
| 变压器 | 将380V变成隔离220V安全电压 | |
| 中间继电器 | 信号的采集或转换 | |
| 变频器 | 控制风机的启动或停止 | |
| PLC | 控制系统的核心部件 |
| 开关电源 | 直流24V电源供电 | |
| 接线端子 | 输入电源、风阀、电机的接线 |
| 触摸屏 | 用户操作界面、参数设置、故障查 询 |
| 指示灯 | 设备运行状态指示 | |
| 故障 | 设备非正常状态指示 |
二、安装与调试
| 步骤 | 内容 | 具体要求 |
|---|---|---|
| 01 | 安装前准备 | - 安装环境要求,包括温度、湿度、灰尘、电磁干扰等方面的限制。 - 检查安装场地的电气条件,如电源电压、接地情况等。 - 确认所需的安装工具和材料是否齐全。 |
| 02 | 安装步骤 | - 控制柜的固定,包括选择合适的安装位置和固定方式。 - 外部线路的正确连接,如电源线、风机线、风阀线、执行机构线等的正确连接和注意事项。 |
| 03 | 通电调试 | - 通电前的检查,包括线路连接的正确性、电源电压是否符合要求、各部件的安装是否牢 固等。 - 通电后的初步测试,如检查各指示灯是否正常、触摸屏是否显示等。 - 功能测试,按照智能控制柜的功能进行逐一测试,如控制功能、监测功能、报警功能等, 并记录测试结果。 - 参数设置与调整,根据实际需求设置相关参数,如电机参数、控制参数等 |
三、触摸屏画面介绍与操作
| 图片 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 风阀关闭时显示红色状态 | 采集风阀开启或关闭信号 |
| 风阀打开显示蓝色状态 | 采集风阀开启或关闭信号 |
| 左为一楼风阀开或关 | 采集风阀开启或关闭信号 |
| 右为二楼风阀开或关 | ||
| 风机运行状态 | 风机开启时会出现模拟风叶运转动画效果 |
| 一楼和二楼通风同时启动和停止按钮 | 开启或关闭风机时需等待电机完全停止时方可进 行操作 |
| 一楼通风启动和停止按钮 | 开启或关闭风机时需等待电机完全停止时方可进 行操作 |
| 二楼通风启动和停止按钮 | 开启或关闭风机时需等待电机完全停止时方可进 行操作 |
| 运行状态 | 读取设备运行时的状态 |
| 运行频率 | 读取变频器实时运行频率 |
| 运行电流 | 读取电机运行时的电流 |
| 查看故障报警记录按钮 | 通过此按钮进入故障记录页面 |
| 故障复位按钮 | 故障没有解除的情况下按此按钮无 效 |
| 电机参数设置按钮 | 通过此按钮进入电机参数设置及其 他参数设置界面 |
四、参数设置画面介绍
| 图片 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 一楼启动时风机转速 | 风机允许运转最高速度 |
| 二楼启动时风机转速 | 风机允许运转最高速度 | |
| 一楼和二楼同时启动时风机转速 | 风机允许运转最高速度 | |
| 加速时间 | 启动到最高速度所需要的时间 | |
| 减速时间 | 减速到最低速度所需要的时间 | |
| 最大频率 | 运行时限制最大的频率 |
| 上限频率 | 限制运行时最高的速度 | |
| 电机功率 | 根据实际电机铭牌设定额定功率 | |
| 电机电流 | 根据实际电机铭牌设定额定电流 | |
| 电机频率 | 根据实际电机铭牌设定额定频率 | |
| 电机转速 | 根据实际电机铭牌设定额定转速 | |
| 返回 | 通过此按钮可以返回主画面 |
| 参数输入 | 点击数值输入框出现参数输入,输 入数值完成后电机确定。
|
| 故障记录 | 查询故障信息、时间、次数等信息 |
五、维护与保养
| 事项 | 具体内容 |
|---|---|
| 1. 日常维护 | - 定期检查控制柜的外观,如是否有损坏、变形、腐蚀等情况。 - 清洁控制柜,包括外壳、面板、散热孔等部位,保持设备的清洁。 - 检查连接线是否松动,如有需要及时紧固。 - 定期备份数据,以防止数据丢失 |
| 2. 定期保养 | - 根据设备的使用情况和厂家的建议,定期对智能控制柜进行全面的检查和保养,如检查内部电路、 清洁内部灰尘、更换易损件等。 - 对传感器和执行机构进行定期校准和维护,确保其准确性和可靠性。 |
| 3. 常见故障 排除(变频 器) | -上电无显示 检查有无电源输入、检查母线电压是否正常、检查8芯和28芯排线是否连接牢固、寻求 厂家服务。 -上电显示*500 重新拔插8芯和28芯排线、寻求厂家服务。 -上电显示“Err23”报警 用兆欧表测量电机和输出线的绝缘阻值、寻求厂家服务。 |
| 4. 设备常见 故障排除 | -风机启动无反应 检查变频器是否正常运行、检查风阀是否对应开启、检查继电器是否吸合、直流 24V是否有输出 -触摸屏与PLC、变频器无法通讯 检查通讯线是否松动、寻求厂家技术支持。 |
六、安全注意事项
| 事项 | 具体内容 |
|---|---|
| 1. 电气安全 | - 操作智能控制柜时,需严格遵守电气安全规范,诸如预防触电、杜绝短路等情形。 - 用户在执行维护及检修任务前,务必切断电源,并采取安全措施,例如佩戴绝缘 手套等防护装备。 |
| 2. 环境安全 | - 敬请用户确保智能控制柜安装于合规环境,严禁置于易燃、易爆、潮湿等危险区 域。 - 请用户关注控制柜散热情况,防止因散热不佳引发设备故障或安全事故。 |
| 3. 操作安全 | - 请用户遵循操作指南严谨执行,以防误操作引发设备损毁或人身伤害。 - 对参数设置、系统升级等关键操作,务必审慎行事,并做好详尽记录。 |
七、附录
| 事项 | 具体内容 | |
|---|---|---|
| 技术参数表 | 本系统供电输入电源为三相交流380V、输出额定电压380V、输出功率37KW。 | |
| 通讯协议 | PLC:站号1、波特率9600、数据格式:8-N-2 | |
| 变频器:站号2、波特率9600、数据格式:8-N-2 | ||
| 配件清单 | 暂无 | |
| 联系信息 | 浙江省杭州市萧山区新塘街道紫霞村301-16号 1幢4楼 TEL:0571-82752056 网址:WWW.asbpq.com | |